
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği
FENG 345 | Ders Tanıtım Bilgileri
Dersin Adı |
Mühendisler için Sayısal Yöntemler I
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
FENG 345
|
Güz
|
2
|
2
|
3
|
7
|
Ön-Koşul(lar) |
|
|||||||
Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||||
Dersin Türü |
Zorunlu
|
|||||||
Dersin Düzeyi |
Lisans
|
|||||||
Dersin Veriliş Şekli | - | |||||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | - | |||||||
Dersin Koordinatörü | ||||||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||||
Yardımcı(ları) | - |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, mühendislikteki bir süreci veya problemi tanımlayan denklemlerin çözümünde yaygın olarak kullanılan nümerik analiz tekniklerini öğretmek, uygulamalarını sunmak ve öğrencilerin bu teknikleri bilgisayar programlama dili kullanarak basit algoritmalar ile kullanmalarını sağlamaktır. |
Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Bu ders öğrencilere lineer denklem sistemlerinin çözümü, iterasyon metodları, interpolasyon, nümerik türev, nümerik integrasyon, lineer olmayan denklemlerin numerik çözümü, sıradan diferansiyel denklemlerin numerik çözümü, başlangıç ve sınır değer problemleri, sonlu farklar metodu ve mühendislik problemlerinde uygulamaları açıklar. |
|
Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | MATLAB’in Temelleri ve MATLAB ile Programlama | Bölüm-1; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 3 |
2 | Sayısal analize giriş, hata analizi | Bölüm-1; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 1,4 |
3 | Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü - Polinomlar: Yarılama metodu | Bölüm-2; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 5 |
4 | Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü - Polinomlar: Newton-Raphson yöntemi | Bölüm-2; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 6 |
5 | Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü: Gauss eliminasyon yöntemi | Bölüm-3; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 8,9 |
6 | Lineer cebirsel denklemler ve eğri uydurma | Bölüm-3; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 8,9,14 |
7 | 1. Arasınav | |
8 | Eğri Uydurma: Lineer Regresyon, En küçük kareler yöntemi | Bölüm-4; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 14,15 |
9 | Sayısal integral | Bölüm-5; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 19,20 |
10 | Sayısal integral, Mühendislik uygulamaları | Bölüm-5; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 19,20 |
11 | Sayısal Türev | Bölüm-5; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 21 |
12 | 2. Arasınav | |
13 | Diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümleri | Bölüm-6; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 22 |
14 | Diferansiyel denklemlerin mühendislik uygulamaları | Bölüm-6; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 22 |
15 | Dersin gözden geçirilmesi | |
16 | Final Sınavı |
Ders Kitabı | Steven, C. Chapra. Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists. Fourth Edition, McGraw-Hill, 2018. ISBN 978-0-07-339796-2 |
Önerilen Okumalar/Materyaller | Numerical Analysis by Timothy Sauer, 2006, Pearson; Numerical Methods for Engineers and Scientists: An Introduction with Applications using MATLAB by Gilat and Subramaniam, Wiley. |
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım | ||
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
2
|
20
|
Portfolyo | ||
Ödev |
1
|
20
|
Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
Proje | ||
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav |
1
|
20
|
Final Sınavı |
1
|
40
|
Toplam |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
4
|
60
|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
1
|
40
|
Toplam |
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
2
|
32
|
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
2
|
32
|
Sınıf Dışı Ders Çalışması |
16
|
4
|
64
|
Arazi Çalışması |
0
|
||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
2
|
7
|
14
|
Portfolyo |
0
|
||
Ödev |
4
|
7
|
28
|
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
0
|
||
Proje |
0
|
||
Seminer/Çalıştay |
0
|
||
Sözlü Sınav |
0
|
||
Ara Sınavlar |
1
|
15
|
15
|
Final Sınavı |
1
|
25
|
25
|
Toplam |
210
|
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
1 | Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanır. |
X | ||||
2 | Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. |
X | ||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular. |
|||||
4 | Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır. |
|||||
5 | Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. |
|||||
6 | Endüstri Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma yapar. |
|||||
7 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır. |
|||||
8 | Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır. |
|||||
9 | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. |
|||||
10 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. |
|||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilişkili konularda bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. |
|||||
12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. |
|||||
13 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
HABER |TÜM HABERLER

Kilo vermek isterken Avrupa şampiyonu oldu
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yağız Hacılar, fazla kilolarından kurtulmak için babasının ısrarıyla 12 yaşında başladığı tekvandoda iki kez

İnşaat sektörüne ‘dijital’ model
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri Sadık Onur Özden ve Tunç Çokuysal, inşaat sektöründe dijitalleşmeye olan talebi fırsata çevirerek ‘Construction Panda’ isimli uygulama

Faculty 101 Semineri
İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki Endüstri Sistemleri Topluluğu, Endüstri Mühendisliği bölümüne yeni başlayacak öğrencilerin bölüm, fakülte ve gelecekteki kariyerlerini daha iyi şekillendirmelerine yönelik "Faculty101"

Endüstri 4.0 eğitimimiz 6-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti.
Mühendislik Fakültesi binası TESLA bünyesindeki laboratuvarımızda bulunan Endüstri 4.0 sistemine dair FESTO Didaktik firmasının gerçekleştirdiği Endüstri 4.0 eğitimimizi başarıyla tamamladık.

P&G Product Supply Challenge Endüstri Mühendisliği Öğrencilerimizin Birinciliğiyle Sonuçlandı

Üniversitemiz Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencileri P&G “Product Supply Challenge” Finalinde
İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencileri Buse Bircan, Berk Arık ve Beril Bayer’den oluşan takım, P&G (Procter&Gamble) tarafından düzenlenen “Product Supply